肥胖是人體內脂肪積聚過多的現象。肥胖影響美態,不可漠視肥胖的存在。
必要時需就診尋求醫師的協助。讓我們幫您治療肥胖,健康的減重。
一、世界衛生組織計算標準體重之方法 :
| 男性 | ( 身高 cm-80 )× 70 ﹪ |
| 女性 | ( 身高 cm-70 )× 60 ﹪ |
| 體態 | 範圍 |
| 正常 | 標準體重正負10﹪ |
| 過重或過輕 | 標準體重正負10﹪~ 20﹪ |
| 肥胖或體重不足 | 標準體重正負20﹪以上 |
二、日本肥胖學會計算標準體重的方法:
| 標準體重=身高(m) × 身高(m) × 22 |
1.成人肥胖定義
| 身體質量指數(BMI) (kg/m2) | 腰圍(cm) | |
| 體重過輕 | BMI<18.5 | |
| 正常範圍 | 18.5≦BMI<24 | |
| 異常範圍 | 過重:24≦BMI<27 輕度肥胖:27≦BMI<30 中度肥胖:30≦BMI<35 重度肥胖:BMI≧35 |
男性:≧90公分 女性:≧80公分 |
2.兒童與青少年肥胖定義
BMI= 體重(公斤)/身高 2 (公尺 2 )
年齡 |
男生 | 女生 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常範圍 (BMI範圍) |
過重 (BMI≧) |
肥胖 (BMI≧) |
正常範圍 (BMI範圍) |
過重 (BMI≧) |
肥胖 (BMI≧) |
|
| 2 | 15.2-17.7 | 17.7 | 19.0 | 14.9-17.3 | 17.3 | 18.3 |
| 3 | 14.8-17.7 | 17.7 | 19.1 | 14.5-17.2 | 17.2 | 18.5 |
| 4 | 14.4-17.7 | 17.7 | 19.3 | 14.2-17.1 | 17.1 | 18.6 |
| 5 | 14.0-17.7 | 17.7 | 19.4 | 13.9-17.1 | 17.1 | 18.9 |
| 6 | 13.9-17.9 | 17.9 | 19.7 | 13.6-17.2 | 17.2 | 19.1 |
| 7 | 14.7-18.6 | 18.6 | 21.2 | 14.4-18.0 | 18.0 | 20.3 |
| 8 | 15.0-19.3 | 19.3 | 22.0 | 14.6-18.8 | 18.0 | 21.0 |
| 9 | 15.2-19.7 | 19.7 | 22.5 | 14.9-19.3 | 19.3 | 21.6 |
| 10 | 15.4-20.3 | 20.3 | 22.9 | 15.2-20.1 | 20.1 | 22.3 |
| 11 | 15.8-21.0 | 21.0 | 23.5 | 15.8-20.9 | 20.9 | 23.1 |
| 12 | 16.4-21.5 | 21.5 | 24.2 | 16.4-21.6 | 21.6 | 23.9 |
| 13 | 17.0-22.2 | 22.2 | 24.8 | 17.0-22.2 | 22.2 | 24.6 |
| 14 | 17.6-22.7 | 22.7 | 25.2 | 17.6-22.7 | 22.7 | 25.1 |
| 15 | 18.2-23.1 | 23.1 | 25.5 | 18.0-22.7 | 22.7 | 25.3 |
| 16 | 18.6-23.4 | 23.4 | 25.6 | 18.2-22.7 | 22.7 | 25.3 |
| 17 | 19.0-23.6 | 23.6 | 25.6 | 18.3-22.7 | 22.7 | 25.3 |
| 18 | 19.2-23.7 | 23.7 | 25.6 | 18.3-22.7 | 22.7 | 25.3 |
資料來自:行政院衛生署(更新日期:2011-11-08)
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | |
| 上午 09:00-12:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
休診 | ![]() |
![]() |
休診 |
| 下午 03:00-06:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
休診 | ![]() |
休診 | 休診 |
| 晚上 07:00-09:00 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
休診 | 休診 |
| ※國定休假日,上午有門診,下午及晚上休診 | |||||||
